- Kvartal 3 (2024) = 9 839 kr/år + 10,48 %
- Kvartal 2 (2024) = 8 906 kr/år + 11,61 %
- Kvartal 1 (2024) = 7 980 kr/år + 13,02 %
- Kvartal 4 (2023) = 7 061 kr/år + 14,83 %
- Kvartal 3 (2023) = 6 149 kr/år + 17,28 %
- Kvartal 2 (2023) = 5 243 kr/år + 19,79 %
- Kvartal 1 (2023) = 4 377 kr/år + 25,60 %
- Kvartal 4 (2022) = 3 485 kr/år + 33,12 %
- Kvartal 3 (2022) = 2 618 kr/år + 50,55 %
- Kvartal 2 (2022) = 1 739 kr/år + 100,81 %
- Kvartal 1 (2022) = 866 kr/år
OBS! Ovanstående är 12-månaders rullande utdelning.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar