- Kvartal 4 (2020) = 13 450,99 kr/år + 0,92 %
- Kvartal 3 (2020) = 13 328,37 kr/år + 0,55 %
- Kvartal 2 (2020) = 13 255,13 kr/år + 2,20 %
- Kvartal 1 (2020) = 12 969,17 kr/år + 0,18 %
- Kvartal 4 (2019) = 12 945,40 kr/år + 1,89 %
- Kvartal 3 (2019) = 12 704,73 kr/år + 3,02 %
- Kvartal 2 (2019) = 12 332,11 kr/år + 1,23 %
- Kvartal 1 (2019) = 12 182,27 kr/år + 14,02 %
- Kvartal 4 (2018) = 10 684,05 kr/år + 31,94 %
- Kvartal 3 (2018) = 8 097,83 kr/år + 5,05 %
- Kvartal 2 (2018) = 7 708,66 kr/år + 15,86 %
- Kvartal 1 (2018) = 6 653,51 kr/år + 38,29 %
- Kvartal 4 (2017) = 4 811,38 kr/år + 1,42 %
- Kvartal 3 (2017) = 4 744,18 kr/år + 7,97 %
- Kvartal 2 (2017) = 4 394,13 kr/år + 9,64 %
- Kvartal 1 (2017) = 4 007,80 kr/år + 14,79 %
- Kvartal 4 (2016) = 3 491,40 kr/år + 17,05 %
- Kvartal 3 (2016) = 2 982,81 kr/år + 14,54 %
- Kvartal 2 (2016) = 2 604,08 kr/år + 28,40 %
- Kvartal 1 (2016) = 2 028,16 kr/år + 70,17 %
- Kvartal 4 (2015) = 1 191,83 kr/år + 82,77 %
- Kvartal 3 (2015) = 652,08 kr/år + 139,17 %
- Kvartal 2 (2015) = 272,65 kr/år
- Kvartal 1 (2015) = 0,00 kr/år
OBS! Ovanstående är 12-månaders rullande utdelning. Jag använder mig av växelkursen: 1 USD = 7,80 SEK som är mediankursen över en 20-års-period.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar