Utdelningar
- Kvartal 2 (2025) = 10 937 kr/år + 8,03 %
- Kvartal 1 (2025) = 10 124 kr/år + 8,67 %
- Kvartal 4 (2024) = 9 316 kr/år + 9,43 %
- Kvartal 3 (2024) = 8 513 kr/år + 10,34 %
- Kvartal 2 (2024) = 7 715 kr/år + 11,47 %
- Kvartal 1 (2024) = 6 921 kr/år + 12,85 %
- Kvartal 4 (2023) = 6 133 kr/år + 14,64 %
- Kvartal 3 (2023) = 5 350 kr/år + 17,04 %
- Kvartal 2 (2023) = 4 571 kr/år + 20,38 %
- Kvartal 1 (2023) = 3 797 kr/år + 25,40 %
- Kvartal 4 (2022) = 3 028 kr/år + 33,75 %
- Kvartal 3 (2022) = 2 264 kr/år + 50,43 %
- Kvartal 2 (2022) = 1 505 kr/år + 100,67 %
- Kvartal 1 (2022) = 750 kr/år
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar